Non hai articoli nel carrello.

Avvisiamo la clientela che per info potete contattare il numero 3463703484 o il 0737787371-email:info@volontarishop.it,in negozio vi aspettiamo solo per appuntamento
ELASTICIZZATO/ SLIM
DIVISA CROCE ROSSA
Giacca Sahariana
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
SPALLE cm | 44 | 50 | 52 | 56 | 62 | 66 | @ |
TORACE cm | 88 | 116 | 128 | 136 | 144 | 152 | @ |
MANICA cm | 56 | 57 | 60 | 63 | 69 | 71 | @ |
LUNGHEZZA cm | 72 | 73 | 75 | 79 | 81 | 83 | @ |
Pantalone
VITA cm | 73 | 82 | 90 | 98 | 106 | 115 | @ |
FIANCHI cm | 94 | 102 | 110 | 119 | 127 | 136 | @ |
LUNGHEZZA cm | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | @ |
tolleranza +/- 2cm
DIVISA CRI BLU -PROTEZIONE CIVILE ARI
Giubbino
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
SPALLE cm | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 | 66 | @ |
TORACE cm | 94 | 116 | 126 | 136 | 144 | 152 | @ |
MANICA cm | 52 | 55 | 58 | 63 | 66 | 70 | @ |
Pantalone
VITA cm | 73 | 82 | 90 | 98 | 106 | 115 | @ |
FIANCHI cm | 94 | 102 | 110 | 119 | 127 | 136 | @ |
LUNGHEZZA cm | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | @ |
tolleranza +/- 2cm
GILET
Gilet
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
SPALLE cm | 35 | 38 | 43 | 46 | 51 | 54 | @ |
TORACE cm | 53 | 55 | 60 | 63 | 68 | 71 | @ |
FIANCHI cm | 47 | 49 | 55 | 58 | 61 | 66 | @ |
tolleranza +/- 2cm
TUTA INTERA CRI E PC
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
ALTEZZA cm | 142/168 | 168/174 | 174/180 | 176/182 | 178/184 | 180/186 | 184/190 | 188/194 |
TORACE cm | 86/92 | 94/102 | 102/108 | 110/116 | 118/124 | 126/132 | 134/140 | 142/148 |
tolleranza +/- 2cm
DIVISE -NEW PROTEZIONE CIVILE-NEW SOCCORSO
Giubbino
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
SPALLE cm | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | @ |
TORACE cm | 104 | 112 | 122 | 132 | 140 | 150 | @ |
MANICA cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | @ |
Pantalone
VITA cm | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 115 | @ |
FIANCHI cm | 94 | 102 | 110 | 119 | 127 | 136 | @ |
LUNGHEZZA cm | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | @ |
tolleranza +/- 2cm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misura Calzature
La misura delle scarpe può essere ricondotta alla misura in cm della distanza tra la base del tallone e la punta del dito più lungo.
Appoggia un foglio di carta a terra con un lato attaccato ad una parete.
Appoggia il piede sopra il foglio, fai attenzione a tenere appoggiato il tallone alla parete
Segna con una matita la forma del tuo piede, o almeno segna dove si trova la punta del dito più lungo.
Misura la distanza tra la base del foglio ( la base del tallone ) e il segno del dito più lungo.
Ripeti per entrambi i piedi, non sono mai identici. Scegli tra le due misure quella più grande.
Queste sono misure indicative, ci sono scarpe che possono differire anche di una taglia, in particolare se si tratta di marche Americane, se hai dei dubbi non esitare a contattarci !
Numero |
EU | USA | UK | JP |
cm 22,5 | 36 | 3 | 2 | 21 | @ |
cm 23,4 | 37 | 4 | 3 | 22 | @ |
cm 23,8 | 38 | 5 | 4 | 23 | @ |
cm 24,6 | 39 | 6 | 5 | 24 | @ |
cm 25,1 | 40 | 7 | 6 | 25 | @ |
cm 25,8 | 41 | 8 | 7 | 26 | @ |
cm 26,5 | 42 | 9 | 8 | 27 | @ |
cm 27,1 | 43 | 10 | 9 | 28 | @ |
cm 27,8 | 44 | 11 | 10 | 29 | @ |
cm 28,5 | 45 | 12 | 11 | 30 | @ |
cm 29,1 | 46 | 13 | 12 | 31 | @ |
cm 30 | 47 | 14 | 13 | 32 | @ |
cm 30,5 | 48 | 15 | 14 | 33 | @ |
Per le misurazioni di taglia specifica con il simbolo @ chiedere in azienda,tutte le taglie sopra la XXL verranno effettuate su ordinazione precisa
Si realizzano taglie su misura , contattateci per maggiori info